Tecnología de Threes (Chengdu) Co., Ltd.
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Threes |
Certificación: | CE,3C |
Número de modelo: | QDX |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EMBALAJE FUERTE DEL CARTÓN CON ESTÁNDAR DE LA EXPORTACIÓN |
Tiempo de entrega: | 2-3 semanas después del pago recibido |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidad de la fuente: | Pieza de 1500/piezas por día |
color: | Personalizado | Lugar de origen: | China |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | Función: | Eficacia alta resistente a la corrosión |
Puerto: | Shanghai | Estructura: | Bomba de una sola sección |
Aplicación: | Sumergible | Potencia: | eléctrico |
Presión: | Presión alta | tensión: | 220V/380V |
Garantía: | 1 año | Teoría: | Bombas centrífugas |
Alta luz: | high capacity submersible pump,industrial submersible pump |
Alta presión sumergible resistente a la corrosión de la bomba del acero inoxidable
Breve introducción
1. La bomba sumergible del acero inoxidable de QS adoptó el bastidor de la precisión del acero inoxidable, aspecto resistente a la corrosión, respetuoso del medio ambiente, hermoso, tamaño pequeño, durable.
2. La resistencia al desgaste y a la corrosión de la bomba es particularmente conveniente para la precipitación del sitio y otras ocasiones.
3. Usando el aislamiento del motor de la E-clase y el diseño afilado del transporte, que pueden ampliar la vida de bombas
4. Las series de QSP se diseñan específicamente para los chalets o la fuente de lujo del jardín.
Condición del uso
1. La profundidad de la zambullida de la bomba: ≤5m
2. ℃ medio que 60 de la temperatura de la transmisión no más arriba
3. Valor de pH del medio 304 (4-10), 316 de la transmisión (2-13)
4. El diámetro de la partícula de transportar medio que contiene el sólido no más grande que 0.2m m, el volumen no excede de 0,1%
Uso
Conveniente para la irrigación, la acuicultura, la fuente, el agua, la salmuera, la construcción de edificios, los hospitales, las áreas residenciales, las obras públicas, la explotación minera, la construcción de carreteras y el otro transporte y así sucesivamente.
Modelos
Artículo | especificación | Voltaje (V) | Poder (kilovatios) | Capacidad (m3/h) | Cabeza (m) | Diámetro (milímetros) |
1 | QDX1.5-17-0.37S | 1,5 | 17 | 0,37 | 220/380 | 1 |
2 | QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0,55 | 220/380 | 1 |
3 | QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0,55 | 220/380 | 2 |
4 | QDX1.5-32-0.75S | 1,5 | 32 | 0,75 | 220/380 | 1 |
5 | QDX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0,75 | 220/380 | 1 |
6 | QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0,75 | 220/380 | 2 |
7 | QDX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1,1 | 220/380 | 3 |
8 | QDX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1,5 | 220/380 | 3 |
Persona de Contacto: ivy_liling